Рация TYT MD-UV390 DMR
Закрыть
Заказать
Описание
| Производитель (марка) | TYT | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | DMR Tier II + FM | |
| Диапазон частот, МГц | 136-174, 400-480 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 10 | |
| Емкость аккумулятора | Li-Ion 3600мАч | |
| Частотных каналов | 3000 | |
| Напряжение питания, В | 7,4 | |
| Стандарт связи | Цифровая (digital) | |
| Частотный диапазон | Двухдиапазонные (VHF+UHF) | |
| Выходная мощность | 9-10 Ватт | |
| Выбор уровня мощности | Есть | |
| TYPE-C | Да | |
| Количество частотных каналов | более 500 | |
| Стандарт защиты корпуса | IP67 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 ... +60 | |
| Шифратор речи (scrambler) | Есть | |
| Дисплей | Есть | |
| Клавиатура (с блокировкой) | Есть | |
| Тип антенного разъёма | SMA-гнездо | |
| Дальность км | до 15 | |
| Звуковая мощность динамика, мВт | 1000 | |
| Индикатор разряда батареи | да | |
| Индикация уровня принимаемого сигнала | да | |
| Комплектация | Радиостанция TYT MD-UV390 DMR + Аккумулятор Li-Ion 3600 мАч + Антенна 18см + Антенна 36см + Зарядное устройство типа "стакан" + Адаптер питания + Поясная клипса + Инструкция + Гарантия | |
| Масса, гр | 317 | |
| Мониторинг двух каналов (Dual Watch) | да | |
| Программирование с компьютера | да | |
| Программируемые клавиши | да | |
| Размеры, мм | 131x61x36 | |
| Разъем для гарнитуры/динамика | да | |
| Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | да | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5/25 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности