Рация RACIO R820
Закрыть
Заказать
Описание
| Производитель (марка) | Racio | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | FM (аналоговая) | |
| Диапазон частот, МГц | 136-174, 400-470 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 10 | |
| Емкость аккумулятора | Li-Ion 3000мАч | |
| Частотных каналов | 198 | |
| Напряжение питания, В | 7,4 | |
| Стандарт связи | Аналоговая (analog) | |
| Частотный диапазон | Двухдиапазонные (VHF+UHF) | |
| Выходная мощность | 10 Ватт | |
| Выбор уровня мощности | Есть | |
| TYPE-C | Да | |
| Количество частотных каналов | 100-500 | |
| Стандарт защиты корпуса | IP68 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 ... +60 | |
| Шифратор речи (scrambler) | Есть | |
| Дисплей | Есть | |
| Клавиатура (с блокировкой) | Есть | |
| Дальность км | до 15 | |
| Возможность подключения внешнего динамика | да | |
| Индикатор разряда батареи | да | |
| Индикация уровня принимаемого сигнала | да | |
| Комплектация | Радиостанция Racio R820 + Антенна + Аккумуляторная батарея Li-Ion 3000мАч + Зарядное устройство типа "стакан" + Адаптер питания зарядного устройства от сети 220В + Поясная клипса + Инструкция на русском языке + Гарантия | |
| Масса, гр | 295 | |
| Мониторинг двух каналов (Dual Watch) | да | |
| Программирование с компьютера | да | |
| Программируемые клавиши | да | |
| Размеры, мм | 126x62х43 | |
| Разъем для гарнитуры/динамика | да | |
| Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | да | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0.2 (12 дБ SINAD) | |
| Шаг сетки частот, кГц | 2,5/5/6,25/12,5/25/50/100 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности