Рация АРГУТ А-36
Закрыть
Заказать
Описание
| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 300-340 |
| Частотный диапазон | UHF |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
| Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
| Количество каналов | 199 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 62x116х37 (без антенны) 62x268x37 (с антенной) |
| Масса, г | 145 (без аккумуляторной батареи и антенны) 220 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 235 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1500 |
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 7,5 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
| Приёмник | |
| Тип | Супергетеродин |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,20 мкВ или -121 дБм (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 0,16 мкВ или -123 дБм (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 70 |
| Номинальная выходная мощность динамика, Вт | 0,45 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 |
| Мощность несущей, Вт | 5 |
| Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 5,0 (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) |
| Относительный уровень побочных излучений, дБ | -60 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности